| Ergebnis | Grundwasser Staadmatt | Quelle Brandwald | Quelle Haselrain/Bergmatt | Quelle Moos/Chriegholz |
| pH | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.4 |
| Gesamthärte (°fH) | 25.3 | 31.0 | 38.0 | 35.7 |
| Natrium (mg/l) | 5.4 | 2.1 | 6.4 | 4.0 |
| Kalium (mg/l) | 1.5 | 0.406 | 0.5 | 0.5 |
| Magnesium (mg/l) | 9.1 | 15.4 | 17.4 | 21.5 |
| Calcium (mg/l) | 86 | 99 | 124 | 107 |
| Chlorid (mg/l) | 6.6 | 1.7 | 8.1 | 2.3 |
| Sulfat (mg/l) | 12 | 8 | 10 | 12 |
| Hydrogencarbonat (mg/l) | 292 | 358 | 422 | 422 |
Home WVGS »